Sheet1
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遂宁市首批小学骨干教师名单(182名) | |||||
2 | 2008.2 | |||||
3 | 学科 | 姓 名 | 区 县 | 学 校 | 性别 | 备注 |
4 | 语文 | 古艳春 | 安居区 | 安居区教科所 | 女 | |
5 | 语文 | 尹秀容 | 安居区 | 安居区聚贤小学 | 女 | |
6 | 语文 | 罗志容 | 安居区 | 白马镇平宁小学 | 女 | |
7 | 语文 | 黄 春 | 安居区 | 步云乡小学校 | 男 | |
8 | 语文 | 龙海林 | 安居区 | 常理乡中心小学 | 男 | |
9 | 语文 | 王红波 | 安居区 | 大安乡逸夫学校 | 男 | |
10 | 语文 | 孙秀菊 | 安居区 | 东禅镇中心小学 | 女 | |
11 | 语文 | 魏 艳 | 安居区 | 分水镇中心小学 | 女 | |
12 | 语文 | 饶仁宗 | 安居区 | 观音乡中心小学 | 男 | |
13 | 语文 | 唐万春 | 安居区 | 横山镇黄桷小学 | 男 | |
14 | 语文 | 李爱国 | 安居区 | 横山镇中心小学 | 男 | |
15 | 语文 | 刘中勇 | 安居区 | 横山镇中心小学 | 男 | |
16 | 语文 | 余秀梅 | 安居区 | 会龙镇保山中学 | 女 | |
17 | 语文 | 谭春宏 | 安居区 | 解放小学校 | 男 | |
18 | 语文 | 伍先全 | 安居区 | 马家乡中心小学 | 男 | |
19 | 语文 | 李琼英 | 安居区 | 磨溪镇中心小学 | 女 | |
20 | 语文 | 蒋茂华 | 安居区 | 三家镇大坡小学 | 女 | |
21 | 语文 | 张 艳 | 安居区 | 石洞镇中心小学 | 女 | |
22 | 语文 | 何 勇 | 安居区 | 中兴镇中心小学 | 男 | |
23 | 语文 | 翟志强 | 船山区 | 保 升 小 学 | 男 | |
24 | 语文 | 何 薇 | 船山区 | 北辰街幼儿园 | 女 | |
25 | 语文 | 谢志英 | 船山区 | 常 林 小 学 | 女 | |
26 | 语文 | 罗蜀容 | 船山区 | 城 北 小 学 | 女 | |
27 | 语文 | 田 梅 | 船山区 | 城 南 小 学 | 女 | |
28 | 语文 | 闵含玉 | 船山区 | 凤 台 小 学 | 女 | |
29 | 语文 | 黎 陶 | 船山区 | 复 桥 小 学 | 女 | |
30 | 语文 | 邓小洪 | 船山区 | 高升实验小学 | 男 | |
31 | 语文 | 胡 婧 | 船山区 | 高升实验小学 | 女 | |
32 | 语文 | 周桂华 | 船山区 | 高升实验小学 | 女 | |
33 | 语文 | 李 智 | 船山区 | 桂 花 小 学 | 男 | |
34 | 语文 | 廖志华 | 船山区 | 吉 东 小 学 | 男 | |
35 | 语文 | 何忠义 | 船山区 | 老 池 小 学 | 男 | |
36 | 语文 | 田 勇 | 船山区 | 龙凤学校 | 男 | |
37 | 语文 | 杨圣礼 | 船山区 | 南 垭 小 学 | 男 | |
38 | 语文 | 周 薇 | 船山区 | 区 教 科 所 | 女 | |
39 | 语文 | 黄 英 | 船山区 | 顺城街幼儿园 | 女 | |
40 | 语文 | 夏 琴 | 船山区 | 天宫庙小学 | 女 | |
41 | 语文 | 蒋 红 | 船山区 | 希 望 小 学 | 女 | |
42 | 语文 | 黄 林 | 船山区 | 新 太 小 学 | 男 | |
43 | 语文 | 衡永芳 | 船山区 | 新盐市街小学 | 女 | |
44 | 语文 | 张 婧 | 船山区 | 新盐市街小学 | 女 | |
45 | 语文 | 曾小燕 | 船山区 | 裕丰街小学 | 女 | |
46 | 语文 | 成 梅 | 船山区 | 紫东街幼儿园 | 女 | |
47 | 语文 | 黎小梅 | 大英县 | 蓬莱镇中心学 | 女 | |
48 | 语文 | 向英姿 | 大英县 | 蓬莱镇中心学 | 女 | |
49 | 语文 | 张 英 | 大英县 | 安乐小学 | 女 | |
50 | 语文 | 杨 超 | 大英县 | 寸塘口小学 | 男 | |
51 | 语文 | 范 丽 | 大英县 | 大英县实验学校 | 女 | |
52 | 语文 | 邓玉梅 | 大英县 | 河边中心校 | 女 | |
53 | 语文 | 唐世鑫 | 大英县 | 红林小学 | 男 | |
54 | 语文 | 邓丹竹 | 大英县 | 回马中心校 | 女 | |
55 | 语文 | 青春艳 | 大英县 | 火井小学 | 女 | |
56 | 语文 | 钟绍文 | 大英县 | 金元中心校 | 男 | |
57 | 语文 | 罗红军 | 大英县 | 隆盛镇小学校 | 女 | |
58 | 语文 | 周道礼 | 大英县 | 马头小学 | 男 | |
59 | 语文 | 钱贤莉 | 大英县 | 蓬莱幼儿园 | 女 | |
60 | 语文 | 陈春兰 | 大英县 | 太吉小学 | 女 | |
61 | 语文 | 王 菊 | 大英县 | 天保中心校 | 女 | |
62 | 语文 | 熊海英 | 大英县 | 象山中心校 | 女 | |
63 | 语文 | 钟 敏 | 大英县 | 玉峰小学 | 女 | |
64 | 语文 | 方红兵 | 大英县 | 智水中心校 | 男 | |
65 | 语文 | 刘海林 | 蓬溪县 | 常乐小学 | 女 | |
66 | 语文 | 何海霞 | 蓬溪县 | 赤城幼儿园 | 女 | |
67 | 语文 | 吴永芳 | 蓬溪县 | 赤城幼儿园 | 女 | |
68 | 语文 | 廖玉兰 | 蓬溪县 | 东新小学 | 女 | |
69 | 语文 | 蒋开俊 | 蓬溪县 | 荷叶小学 | 男 | |
70 | 语文 | 薛 飞 | 蓬溪县 | 红江二小 | 男 | |
71 | 语文 | 马光辉 | 蓬溪县 | 红江一小 | 男 | |
72 | 语文 | 张 玉 | 蓬溪县 | 槐花小学 | 女 | |
73 | 语文 | 庞蜀冠 | 蓬溪县 | 机关幼儿园 | 女 | |
74 | 语文 | 温小玲 | 蓬溪县 | 机关幼儿园 | 女 | |
75 | 语文 | 陈冬梅 | 蓬溪县 | 吉祥小学 | 女 | |
76 | 语文 | 任玉清 | 蓬溪县 | 吉星小学 | 女 | |
77 | 语文 | 韩伯洋 | 蓬溪县 | 旌忠小学 | 男 | |
78 | 语文 | 段小红 | 蓬溪县 | 明月小学 | 女 | |
79 | 语文 | 谭绍祥 | 蓬溪县 | 鸣凤小学 | 男 | |
80 | 语文 | 冯劲秋 | 蓬溪县 | 蓬南小学 | 女 | |
81 | 语文 | 陈春燕 | 蓬溪县 | 蓬南小学 | 女 | |
82 | 语文 | 蒋小英 | 蓬溪县 | 蓬南小学 | 女 | |
83 | 语文 | 刘 彬 | 蓬溪县 | 三凤小学 | 男 | |
84 | 语文 | 熊 海 | 蓬溪县 | 实验小学 | 男 | |
85 | 语文 | 蒋学焱 | 蓬溪县 | 天福小学 | 女 | |
86 | 语文 | 苏跃春 | 蓬溪县 | 文井小学 | 女 | |
87 | 语文 | 薛丽萍 | 蓬溪县 | 文井小学 | 男 | |
88 | 语文 | 姚国华 | 蓬溪县 | 西华小学 | 男 | |
89 | 语文 | 冯 建 | 蓬溪县 | 下河小学 | 男 | |
90 | 语文 | 罗 杰 | 蓬溪县 | 下河小学 | 男 | |
91 | 语文 | 李春梅 | 蓬溪县 | 下河小学 | 女 | |
92 | 语文 | 龙秀琼 | 射洪县 | 陈古学校 | 女 | |
93 | 语文 | 任 和 | 射洪县 | 大榆镇小 | 男 | |
94 | 语文 | 白双灵 | 射洪县 | 复兴镇幼 | 女 | |
95 | 语文 | 黄朝勇 | 射洪县 | 广兴小学 | 男 | |
96 | 语文 | 张 丹 | 射洪县 | 广兴小学 | 女 | |
97 | 语文 | 韩伟东 | 射洪县 | 金鹤学校 | 女 | |
98 | 语文 | 周宝兴 | 射洪县 | 金华小学 | 男 | |
99 | 语文 | 王金慧 | 射洪县 | 金华小学 | 女 | |
100 | 语文 | 晏 红 | 射洪县 | 金华小学 | 女 | |
101 | 语文 | 白 勇 | 射洪县 | 金家二小 | 男 | |
102 | 语文 | 段仕勇 | 射洪县 | 美丰实验校 | 男 | |
103 | 语文 | 何 珊 | 射洪县 | 太和二幼 | 女 | |
104 | 语文 | 马 明 | 射洪县 | 太和七小 | 男 | |
105 | 语文 | 牟小清 | 射洪县 | 太和三幼 | 女 | |
106 | 语文 | 韩 锋 | 射洪县 | 太和四小 | 男 | |
107 | 语文 | 杜庆祝 | 射洪县 | 太和四小 | 女 | |
108 | 语文 | 马海燕 | 射洪县 | 太和四幼 | 女 | |
109 | 语文 | 顾永生 | 射洪县 | 太和一小 | 男 | |
110 | 语文 | 陈会兰 | 射洪县 | 太和一小 | 女 | |
111 | 语文 | 孙 念 | 射洪县 | 太和一幼 | 女 | |
112 | 语文 | 罗时伦 | 射洪县 | 太乙二小 | 男 | |
113 | 语文 | 郑 静 | 射洪县 | 太乙三小 | 男 | |
114 | 语文 | 胥 恋 | 射洪县 | 太乙一小 | 男 | |
115 | 语文 | 李德辉 | 射洪县 | 太宗小学 | 男 | |
116 | 语文 | 张菊花 | 射洪县 | 特殊学校 | 女 | |
117 | 语文 | 谢海容 | 射洪县 | 潼射镇小 | 女 | |
118 | 语文 | 蒋 艳 | 市直三园区 | 富源实验校 | 女 | |
119 | 语文 | 刘 琴 | 市直三园区 | 富源实验校 | 女 | |
120 | 语文 | 段 勇 | 市直三园区 | 河东小学 | 男 | |
121 | 语文 | 陈 琴 | 市直三园区 | 河东小学 | 女 | |
122 | 语文 | 兰丽坤 | 市直三园区 | 龙坪小学 | 女 | |
123 | 语文 | 钟素云 | 市直三园区 | 仁里小学 | 女 | |
124 | 语文 | 陈四玉 | 市直三园区 | 遂州外国语小学 | 女 | |
125 | 数学 | 蒋 毅 | 安居区 | 安居镇第二中心小 | 男 | |
126 | 数学 | 许小兰 | 安居区 | 安居镇中心小学校 | 女 | |
127 | 数学 | 刘 准 | 安居区 | 保石镇水井初中 | 男 | |
128 | 数学 | 李 奇 | 安居区 | 常理乡龙头小学校 | 男 | |
129 | 数学 | 冯代红 | 安居区 | 大安乡青山小学 | 男 | |
130 | 数学 | 李荣成 | 安居区 | 横山镇马房小学校 | 男 | |
131 | 数学 | 杨 帆 | 安居区 | 拦江镇初级中学 | 女 | |
132 | 数学 | 邓 高 | 安居区 | 三家小学 | 男 | |
133 | 数学 | 舒世龙 | 安居区 | 三家小学 | 男 | |
134 | 数学 | 李健康 | 安居区 | 石洞镇中心小学 | 男 | |
135 | 数学 | 潘春容 | 安居区 | 玉丰镇决山中学校 | 女 | |
136 | 数学 | 张桂英 | 船山区 | 长乐街小学 | 女 | |
137 | 数学 | 李 艳 | 船山区 | 城 北 小 学 | 女 | |
138 | 数学 | 谭维平 | 船山区 | 城 南 小 学 | 女 | |
139 | 数学 | 何英俊 | 船山区 | 大南街小学 | 男 | |
140 | 数学 | 杨 浩 | 船山区 | 河 沙 小 学 | 男 | |
141 | 数学 | 肖世容 | 船山区 | 区 教 科 所 | 女 | |
142 | 数学 | 汪清富 | 船山区 | 上 宁 学 校 | 男 | |
143 | 数学 | 徐 艳 | 船山区 | 顺南街小学 | 女 | |
144 | 数学 | 阳小艳 | 船山区 | 希 望 小 学 | 女 | |
145 | 数学 | 严玉春 | 船山区 | 永 兴 小 学 | 女 | |
146 | 数学 | 熊其林 | 船山区 | 裕丰街小学 | 男 | |
147 | 数学 | 苏 彪 | 大英县 | 蓬莱镇中心学校 | 男 | |
148 | 数学 | 雷 正 | 大英县 | 大英县团结小学 | 男 | |
149 | 数学 | 刘菊先 | 大英县 | 火井小学 | 女 | |
150 | 数学 | 徐 蓉 | 大英县 | 隆盛镇小学校 | 女 | |
151 | 数学 | 邓双飞 | 大英县 | 民主小学 | 男 | |
152 | 数学 | 姚 剑 | 大英县 | 蓬莱镇中心学校 | 女 | |
153 | 数学 | 杨琼芳 | 大英县 | 蓬莱中心校 | 女 | |
154 | 数学 | 蒋 志 | 大英县 | 天保中心校 | 男 | |
155 | 数学 | 周祥建 | 大英县 | 永乐小学 | 男 | |
156 | 数学 | 邓万化 | 大英县 | 玉峰小学 | 男 | |
157 | 数学 | 陈 进 | 蓬溪县 | 大力小学 | 男 | |
158 | 数学 | 吴 蓉 | 蓬溪县 | 大石小学 | 女 | |
159 | 数学 | 杨素兰 | 蓬溪县 | 大石小学 | 女 | |
160 | 数学 | 李永红 | 蓬溪县 | 高桥小学 | 男 | |
161 | 数学 | 蒋 林 | 蓬溪县 | 高升小学 | 男 | |
162 | 数学 | 魏依金 | 蓬溪县 | 龙洞小学 | 男 | |
163 | 数学 | 王 元 | 蓬溪县 | 鸣凤小学 | 男 | |
164 | 数学 | 陈丽英 | 蓬溪县 | 蓬南小学 | 女 | |
165 | 数学 | 吕 杰 | 蓬溪县 | 新会小学 | 男 | |
166 | 数学 | 周碧容 | 射洪县 | 东岳小学 | 女 | |
167 | 数学 | 谭贤安 | 射洪县 | 复兴镇小 | 男 | |
168 | 数学 | 赵 清 | 射洪县 | 复兴镇小 | 女 | |
169 | 数学 | 卿培建 | 射洪县 | 柳树二小 | 男 | |
170 | 数学 | 何多展 | 射洪县 | 美丰实验校 | 男 | |
171 | 数学 | 何 彬 | 射洪县 | 明星学校 | 男 | |
172 | 数学 | 王 普 | 射洪县 | 仁和镇小 | 男 | |
173 | 数学 | 郑泽辉 | 射洪县 | 太和二小 | 男 | |
174 | 数学 | 杨俊熙 | 射洪县 | 太和二小 | 男 | |
175 | 数学 | 许光明 | 射洪县 | 太和四小 | 男 | |
176 | 数学 | 罗玉霞 | 射洪县 | 太和一小 | 女 | |
177 | 数学 | 张 蓉 | 射洪县 | 太乙一小 | 女 | |
178 | 数学 | 王云芳 | 射洪县 | 天仙镇小 | 女 | |
179 | 数学 | 陈中兴 | 射洪县 | 沱牌实验校 | 男 | |
180 | 数学 | 夏桂华 | 射洪县 | 洋溪镇小 | 女 | |
181 | 数学 | 黄 山 | 射洪县 | 映祥实验校 | 男 | |
182 | 数学 | 郑高贵 | 市直三园区 | 仁里小学 | 男 | |
183 | 数学 | 刘 蓉 | 市直三园区 | 遂宁高级实验学校 | 女 | |
184 | 数学 | 廖小芳 | 市直三园区 | 遂州外国语小学 | 女 | |
185 | 数学 | 贺 彦 | 市直三园区 | 西宁小学 | 女 | |
186 |
Sheet2
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遂宁市首批中小学市级骨干教师培训小学(幼教)语文学员名册 | ||||
2 | 姓 名 | 区县 | 学 校 | 性别 | 备注 |
3 | 古艳春 | 安居区 | 安居区教科所 | 女 | |
4 | 尹秀容 | 安居区 | 安居区聚贤小学 | 女 | |
5 | 罗志容 | 安居区 | 白马镇平宁小学 | 女 | |
6 | 黄 春 | 安居区 | 步云乡小学校 | 男 | |
7 | 龙海林 | 安居区 | 常理乡中心小学 | 男 | |
8 | 王红波 | 安居区 | 大安乡逸夫学校 | 男 | |
9 | 孙秀菊 | 安居区 | 东禅镇中心小学 | 女 | |
10 | 魏 艳 | 安居区 | 分水镇中心小学 | 女 | |
11 | 饶仁宗 | 安居区 | 观音乡中心小学 | 男 | |
12 | 唐万春 | 安居区 | 横山镇黄桷小学 | 男 | |
13 | 李爱国 | 安居区 | 横山镇中心小学 | 男 | |
14 | 刘中勇 | 安居区 | 横山镇中心小学 | 男 | |
15 | 余秀梅 | 安居区 | 会龙镇保山中学 | 女 | |
16 | 谭春宏 | 安居区 | 解放小学校 | 男 | |
17 | 杨 帆 | 安居区 | 拦江镇初级中学 | 女 | 转到数学班 |
18 | 伍先全 | 安居区 | 马家乡中心小学 | 男 | |
19 | 李琼英 | 安居区 | 磨溪镇中心小学 | 女 | |
20 | 蒋茂华 | 安居区 | 三家镇大坡小学 | 女 | |
21 | 张 艳 | 安居区 | 石洞镇中心小学 | 女 | |
22 | 潘春容 | 安居区 | 玉丰镇决山中学校 | 女 | 转到数学班 |
23 | 何 勇 | 安居区 | 中兴镇中心小学 | 男 | |
24 | 翟志强 | 船山区 | 保 升 小 学 | 男 | |
25 | 何 薇 | 船山区 | 北辰街幼儿园 | 女 | |
26 | 谢志英 | 船山区 | 常 林 小 学 | 女 | |
27 | 罗蜀容 | 船山区 | 城 北 小 学 | 女 | |
28 | 田 梅 | 船山区 | 城 南 小 学 | 女 | |
29 | 成 梅 | 船山区 | 紫东街幼儿园 | 女 | |
30 | 闵含玉 | 船山区 | 凤 台 小 学 | 女 | |
31 | 黎 陶 | 船山区 | 复 桥 小 学 | 女 | |
32 | 邓小洪 | 船山区 | 高升实验小学 | 男 | |
33 | 胡 婧 | 船山区 | 高升实验小学 | 女 | |
34 | 周桂华 | 船山区 | 高升实验小学 | 女 | |
35 | 李 智 | 船山区 | 桂 花 小 学 | 男 | |
36 | 廖志华 | 船山区 | 吉 东 小 学 | 男 | |
37 | 何忠义 | 船山区 | 老 池 小 学 | 男 | |
38 | 杨圣礼 | 船山区 | 南 垭 小 学 | 男 | |
39 | 周 薇 | 船山区 | 区 教 科 所 | 女 | |
40 | 黄 英 | 船山区 | 顺城街幼儿园 | 女 | |
41 | 夏 琴 | 船山区 | 天宫庙小学 | 女 | |
42 | 蒋 红 | 船山区 | 希 望 小 学 | 女 | |
43 | 黄 林 | 船山区 | 新 太 小 学 | 男 | |
44 | 衡永芳 | 船山区 | 新盐市街小学 | 女 | |
45 | 张 婧 | 船山区 | 新盐市街小学 | 女 | |
46 | 田 勇 | 船山区 | 龙凤学校 | 男 | |
47 | 曾小燕 | 船山区 | 裕丰街小学 | 女 | |
48 | 黎小梅 | 大英县 | 蓬莱镇中心学 | 女 | |
49 | 向英姿 | 大英县 | 蓬莱镇中心学 | 女 | |
50 | 张 英 | 大英县 | 安乐小学 | 女 | |
51 | 杨 超 | 大英县 | 寸塘口小学 | 男 | |
52 | 范 丽 | 大英县 | 大英县实验学校 | 女 | |
53 | 邓玉梅 | 大英县 | 河边中心校 | 女 | |
54 | 唐世鑫 | 大英县 | 红林小学 | 男 | |
55 | 邓丹竹 | 大英县 | 回马中心校 | 女 | |
56 | 青春艳 | 大英县 | 火井小学 | 女 | |
57 | 钟绍文 | 大英县 | 金元中心校 | 男 | |
58 | 罗红军 | 大英县 | 隆盛镇小学校 | 女 | |
59 | 周道礼 | 大英县 | 马头小学 | 男 | |
60 | 钱贤莉 | 大英县 | 蓬莱幼儿园 | 女 | |
61 | 杨琼芳 | 大英县 | 蓬莱中心校 | 女 | 转到数学班 |
62 | 陈春兰 | 大英县 | 太吉小学 | 女 | |
63 | 王 菊 | 大英县 | 天保中心校 | 女 | |
64 | 熊海英 | 大英县 | 象山中心校 | 女 | |
65 | 钟 敏 | 大英县 | 玉峰小学 | 女 | |
66 | 方红兵 | 大英县 | 智水中心校 | 男 | |
67 | 刘海林 | 蓬溪县 | 常乐小学 | 女 | |
68 | 何海霞 | 蓬溪县 | 赤城幼儿园 | 女 | |
69 | 吴永芳 | 蓬溪县 | 赤城幼儿园 | 女 | |
70 | 廖玉兰 | 蓬溪县 | 东新小学 | 女 | |
71 | 蒋开俊 | 蓬溪县 | 荷叶小学 | 男 | |
72 | 薛 飞 | 蓬溪县 | 红江二小 | 男 | |
73 | 马光辉 | 蓬溪县 | 红江一小 | 男 | |
74 | 张 玉 | 蓬溪县 | 槐花小学 | 女 | |
75 | 庞蜀冠 | 蓬溪县 | 机关幼儿园 | 女 | |
76 | 温小玲 | 蓬溪县 | 机关幼儿园 | 女 | |
77 | 任玉清 | 蓬溪县 | 吉星小学 | 女 | |
78 | 韩伯洋 | 蓬溪县 | 旌忠小学 | 男 | |
79 | 段小红 | 蓬溪县 | 明月小学 | 女 | |
80 | 谭绍祥 | 蓬溪县 | 鸣凤小学 | 男 | |
81 | 冯劲秋 | 蓬溪县 | 蓬南小学 | 女 | |
82 | 陈春燕 | 蓬溪县 | 蓬南小学 | 女 | |
83 | 蒋小英 | 蓬溪县 | 蓬南小学 | 女 | |
84 | 刘 彬 | 蓬溪县 | 三凤小学 | 男 | |
85 | 熊 海 | 蓬溪县 | 实验小学 | 男 | |
86 | 蒋学焱 | 蓬溪县 | 天福小学 | 女 | |
87 | 苏跃春 | 蓬溪县 | 文井小学 | 女 | |
88 | 薛丽萍 | 蓬溪县 | 文井小学 | 男 | |
89 | 姚国华 | 蓬溪县 | 西华小学 | 男 | |
90 | 冯 建 | 蓬溪县 | 下河小学 | 男 | |
91 | 罗 杰 | 蓬溪县 | 下河小学 | 男 | |
92 | 李春梅 | 蓬溪县 | 下河小学 | 女 | |
93 | 龙秀琼 | 射洪县 | 陈古学校 | 女 | |
94 | 任 和 | 射洪县 | 大榆镇小 | 男 | |
95 | 白双灵 | 射洪县 | 复兴镇幼 | 女 | |
96 | 黄朝勇 | 射洪县 | 广兴小学 | 男 | |
97 | 张 丹 | 射洪县 | 广兴小学 | 女 | |
98 | 韩伟东 | 射洪县 | 金鹤学校 | 女 | |
99 | 周宝兴 | 射洪县 | 金华小学 | 男 | |
100 | 王金慧 | 射洪县 | 金华小学 | 女 | |
101 | 晏 红 | 射洪县 | 金华小学 | 女 | |
102 | 白 勇 | 射洪县 | 金家二小 | 男 | |
103 | 段仕勇 | 射洪县 | 美丰实验校 | 男 | |
104 | 何 珊 | 射洪县 | 太和二幼 | 女 | 第二期2次缺席 |
105 | 马 明 | 射洪县 | 太和七小 | 男 | |
106 | 牟小清 | 射洪县 | 太和三幼 | 女 | |
107 | 韩 锋 | 射洪县 | 太和四小 | 男 | |
108 | 杜庆祝 | 射洪县 | 太和四小 | 女 | |
109 | 马海燕 | 射洪县 | 太和四幼 | 女 | |
110 | 顾永生 | 射洪县 | 太和一小 | 男 | |
111 | 陈会兰 | 射洪县 | 太和一小 | 女 | |
112 | 孙 念 | 射洪县 | 太和一幼 | 女 | |
113 | 罗时伦 | 射洪县 | 太乙二小 | 男 | |
114 | 郑 静 | 射洪县 | 太乙三小 | 男 | |
115 | 胥 恋 | 射洪县 | 太乙一小 | 男 | |
116 | 李德辉 | 射洪县 | 太宗小学 | 男 | |
117 | 张菊花 | 射洪县 | 特殊学校 | 女 | |
118 | 谢海容 | 射洪县 | 潼射镇小 | 女 | |
119 | 夏桂华 | 射洪县 | 洋溪镇小 | 女 | 转到数学班 |
120 | 蒋 艳 | 市直三园区 | 富源实验校 | 女 | |
121 | 刘 琴 | 市直三园区 | 富源实验校 | 女 | |
122 | 段 勇 | 市直三园区 | 河东小学 | 男 | |
123 | 陈琴 | 市直三园区 | 河东小学 | 女 | |
124 | 兰丽坤 | 市直三园区 | 龙坪小学 | 女 | |
125 | 钟素云 | 市直三园区 | 仁里小学 | 女 | |
126 | 陈四玉 | 市直三园区 | 遂州外国语小学 | 女 | 原名册无此人,自主参加培训 |
127 | |||||
128 | 注:总人数131,其中有7人未参加培训;4人转到数学班;1人缺席2次;1人原名册无此人,自主参加培训。 | ||||
129 |