Sheet1
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 快递志:国际快递,国内快递,国际小包裹 | |||||||
2 | http://www.8x8-8.com/ http://shop34586528.taobao.com | |||||||
3 | Email:info@8x8-8.com MSN:dream1a@msn.com MOB: QQ:304106318 | |||||||
4 | FedEx联邦快递国际快件分区表 | |||||||
5 | ZONE A | ZONE E | ZONE G | ZONE H | ||||
6 | 马来西亚 | MALAYSIA | 圣路西亚 | ST. LUCIA | 阿尔巴尼亚 | ALBANIA | 刚果民主共和国 | DEMOCRAIC REP. OF CONGO |
7 | 澳门 | MACAU | 圣云仙 | ST. VINCENT | MONTENEGRO | 吉布提 | DJIBOUTI | |
8 | 菲律宾 | PHILIPPINES | 萨摩亚群岛 | SAMOA | 塞尔维亚 | SERBIA | 厄立特里亚省 | ERITREA |
9 | 新加坡 | SINGAPORE | 千里达与多巴岛 | TRINID AO & TOBAGO | 阿根廷 | ARGENTINA | 埃塞俄比亚 | ETHIOPIA |
10 | 南韩 | SOUTH KOREA | 特克斯与凯科斯群岛 | TURKS & CAICOS ISLAND | 亚美尼亚 | ARMENIA | 加逢 | GABON |
11 | 台湾 | TAIWAN | 瓦努阿图 | VANUATU | 阿塞拜疆 | AZERBAIJAN | 冈比亚 | GAMBIA |
12 | 泰国 | THAILAND | 英属处女群岛 | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | 白俄罗斯 | BELARUS | 加纳 | GHANA |
13 | ZONE B | 美属处女群岛 | VIRGIN ISLANDS (U.S.) | 波利维亚 | BOLIVIA | 直布罗陀 | GIBRALTAR | |
14 | 日本 | JAPAN | 安奎拉岛 | ANGUILLA | 波士尼亚 | BOSNIA | 几內亚 | GUINEA |
15 | ZONE C | 东帝汶 | EAST TIMOR | 巴西 | BRAZIL | 冰岛 | ICELAND | |
16 | 澳洲 | AUSTRALIA | 奥地利 | AUSTRIA | 保加利亚 | BULGARIA | 象牙海岸 | IVORY COAST |
17 | 汶莱 | BRUNEI | 比利时 | BELGIUM | 智利 | CHILE | 肯雅 | KENYA |
18 | 印尼 | INDONESIA | 丹麦 | DENMARK | 哥伦比亚 | COLOMBIA | 莱索托 | LESOTHO |
19 | 新西兰 | NEW ZEALAND | 英国 | united kingdom | 哥斯达黎加 | COSTA RICA | 利比瑞亚 | LIBERIA |
20 | ZONE D | 法国 | FRANCE | 克罗地亚 | CROATIA | 马达加斯加 | MADAGASCAR | |
21 | 柬埔寨 | CAMBODIA | 德国 | GERMANY | 厄瓜多尔 | ECUADOR | 马拉维 | MALAWI |
22 | 老挝 | LAOS | 爱尔兰共和国 | IRELAND REP. | 萨尔瓦多 | EL SALVADOR | 马里 | MALI |
23 | 越南 | VIETNAM | 意大利 | ITALY | 爱沙尼亚 | ESTONIA | 毛里塔尼亚 | MAURITANIA |
24 | ZONE E | 卢森堡 | LUXEMBOURG | 法属圭亚那 | FRENCH GUIANA | 毛里裘斯 | MAURITIUS | |
25 | 荷兰 | NETHERLANDS | 乔治亚 | GEORGIA | 蒙古 | MONGOLIA | ||
26 | 美国萨摩尔 | AMERICAN SAMOA | 摩纳哥 | MONACO | 危地马拉 | GUATEMALA | 摩洛哥 | MOROCCO |
27 | 安道尔 | ANDORRA | 挪威 | NORWAY | 圭亚那 | GUYANA | 莫桑比克 | MOZAMBIQUE |
28 | 安提瓜 | ANTIGUA | 西班牙 | SPAIN | 洪都拉斯 | HONDURAS | 纳米比亚 | NAMIBIA |
29 | 阿鲁巴岛 | ARUBA | 瑞典 | SWEDEN | 哈萨克 | KAZAKHSTAN | 尼日 | NIGER |
30 | 巴哈马 | BAHAMAS | 瑞士 | SWITZERLAND | 吉尔吉斯 | KYRGYZSTAN | 尼日利亚 | NIGERIA |
31 | 巴巴多斯 | BARBADOS | 汤加 | TONGA | 拉脱维亚 | LATVIA | 留尼旺岛 | REUNION ISLAND OF |
32 | 百慕达 | BERMUDA | 沃利斯群岛 | WALLIS & FUTUNA | 立陶宛 | LITHUANIA | 卢旺达 | RWANDA |
33 | 开曼群岛 | CAYMAN ISLANDS | 法罗群岛 | FAROE ISLANDS | 马其頓 | MACEDONIA | 沙地阿拉伯 | SAUDI ARABIA |
34 | 科克群岛 | COOK ISLANDS | 格陵兰 | GREENLAND | 摩尔多瓦 | MOLDOVA | 塞內加国 | SENEGAL |
35 | 多明尼加 | DOMINICA | ZONE F | 尼加拉瓜 | NICARAGUA | 塞席尔 | SEYCHELLES | |
36 | 多明尼加共和国 | DOMINICAN REP | 巴拿马 | PANAMA | 南非 | SOUTH AFRICA | ||
37 | 菲济群岛 | FIJI ISLANDS | 阿富汗 | AFGHANISIAN | 巴拉圭 | PARAGUAY | 斯威士兰 | SWAZILAND |
38 | 芬兰 | FINLAND | 巴林 | BAHRAIN | 秘鲁 | PERU | 坦桑尼亚 | TANZANIA |
39 | 法属玻里尼西亚 | FRENCH POLYNESIA | 孟加拉 | BANGLADESH | 罗马尼亚 | ROMANIA | 多哥 | TOGO |
40 | 希腊 | GREECE | 不丹 | BHUTAN | 俄罗斯 | RUSSIA | 突尼斯 | TUNISIA |
41 | 格林纳达 | GRENADA | 塞浦路斯 | CYPRUS | 阿拉伯联合酋长国 | U.A.E. | 乌干达 | UGANDA |
42 | 关岛 | GUAM | 埃及 | EGYPT | 乌克兰 | UKRAINE | 赞比亚 | ZAMBIA |
43 | 瓜德罗普 | GUAOELOUPE | 以色列 | ISREAL | 乌拉圭 | URUGUAY | 津巴布韦 | ZIMBABWE |
44 | 海地 | HAITI | 约旦 | JORDAN | 乌茲別克斯坦 | UZBEKISTAN | 利比亚 | LIBYA |
45 | 印度 | INDIA | 科威特 | KUWAIT | 委內瑞拉 | VENEZUELA | ZONE 1 | |
46 | 牙买加 | JAMAICA | 黎巴嫩 | LEBANON | 斯洛文尼亚 | SLOVENIA | 邮政编码 | 美国部分地区 |
47 | 列支敦士登 | LIECHTENSTEIN | 马尔代夫 | MALDIVES | 蘇利南 | SURINAME | 85000-86599 | ARIZONA |
48 | 马尔他 | MALTA | 尼泊尔 | NEPAL | 百利茲 | BELIZE | 90000-96699 | CALIFORNIA |
49 | 马绍尔群岛 | MARSHALL ISLAND | 阿曼 | OMAN | 阿尔及利亚 | ALGERIA | 80000-81699 | COLORADO |
50 | 马提尼克岛 | MARTINIQUE | 巴勒斯坦 | PALESTINE | 安哥拉 | ANGOLA | 83200-83999 | IDAHO |
51 | 密克罗尼西亚 | MICRONESIA | 卡塔尔 | QATAR | 波扎那 | BOTSWANA | 84000-84799 | UTAH |
52 | 蒙特塞拉特 | MONTS ERRAT | 叙利亚 | SYRIA | 布基纳法索 | BURKINA FASO | 97000-97999 | DREGON |
53 | 荷属安地列斯群岛 | NETHERLANDS ANTILLES | 土耳其 | TURKEY | 布隆迪 | BURUNDI | 89000-89899 | NEVADA |
54 | 新喀里多尼亚 | NEW CALEDONIA | 匈牙利 | HUNGARY | 喀麦隆 | CAMEROON | 98000-99499 | WASHINGTON |
55 | 帛琉 | PALAU | 波兰 | POLAND | 维德角群岛 | CAPE VERDE | ZONE 2 | |
56 | 巴布亚新几內亚 | PAPUA NEW GUINEA | 斯洛伐克 | SLOVAKIA REP. | 乍得 | CHAD | 加拿大 | CANADA |
57 | 葡萄牙 | PORTUGAL | 也門阿拉伯共和国 | YEMEN ARAB REP. | ZONE H | 墨西哥 | MEXICO | |
58 | 塞班 | SAIPAN | 伊拉克共和国 | IRAQ REPUBLIC | 美国其它地区 | REST OF U.S.A. | ||
59 | 圣啟斯 | ST. KITTS&nevis | 捷克共和国 | CZECH REP. | 刚果 | CONGO | 波多黎各 | PUERTO RICO |
60 |