• 世界地震工程 > *Vertices 20 1 "河南科学" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.279117 y_fact ...
  • *Vertices 20 1 "河南科学" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.279117 y_fact ...

    免费下载 下载该文档 文档格式:TXT   更新时间:2011-10-18   下载次数:0   点击次数:3
    *Vertices 20
    1 "河南科学" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.279117 y_fact 1.573205
    2 "福州大学学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.532860 y_fact 0.989597
    3 "工程力学" 0.0 0.0 0.0 x_fact 3.298655 y_fact 5.277848
    4 "岩石力学与工程学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 2.715047 y_fact 24.511545
    5 "地震研究" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.177620 y_fact 0.938848
    6 "地震工程与工程振动" 0.0 0.0 0.0 x_fact 6.292819 y_fact 9.769094
    7 "西北地震学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.634357 y_fact 1.953819
    8 "世界地震工程" 0.0 0.0 0.0 x_fact 2.740421 y_fact 3.298655
    9 "郑州大学学报工学版" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.329866 y_fact 1.750825
    10 "大连理工大学学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 1.573205 y_fact 2.410556
    11 "合肥工业大学学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.228368 y_fact 1.674702
    12 "振动与冲击" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.989597 y_fact 5.252474
    13 "四川建筑科学研究" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.862725 y_fact 1.268714
    14 "工业建筑" 0.0 0.0 0.0 x_fact 4.465872 y_fact 8.069018
    15 "沈阳建筑大学学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.304491 y_fact 5.176351
    16 "土木工程学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 5.962954 y_fact 7.130170
    17 "工程抗震与加固改造" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.913474 y_fact 2.537427
    18 "建筑结构学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 6.622685 y_fact 8.297386
    19 "水利学报" 0.0 0.0 0.0 x_fact 3.653895 y_fact 7.637655
    20 "水利水电科技进展" 0.0 0.0 0.0 x_fact 0.126871 y_fact 0.482111
    *Matrix 
    0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
    0.000000 0.000000 0.273019 0.000000 0.000000 0.257646 0.000000 0.339373 0.000000 0.336653 0.000000 0.000000 0.481242 0.403931 0.000000 0.394935 0.000000 0.355578 0.000000 0.000000 
    0.000000 0.273019 0.000000 0.331400 0.000000 0.316494 0.000000 0.406783 0.000000 0.415765 0.000000 0.000000 0.417930 0.401995 0.000000 0.750435 0.000000 0.548800 0.216539 0.000000 
    0.000000 0.000000 0.331400 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.257089 0.000000 0.000000 0.521821 0.000000 0.000000 0.400685 0.000000 
    
    

    下一页

  • 下载地址 (推荐使用迅雷下载地址,速度快,支持断点续传)
  • 免费下载 TXT格式下载
  • 您可能感兴趣的
  • 世界火山地震分布图  世界地震分布图  世界上最大的地震  汶川地震死亡美女照片  北京1.8级地震  汶川地震英雄少年  日本要发生9级地震了  汶川地震恶心照片  青岛公安地震最新消息